Les tops 10
Films les plus vus
| # | Film | Vu |
|---|---|---|
| # | Film | Vu |
| 1 | Fight Club | 63146 |
| 2 | La cité de la peur | 40131 |
| 3 | Jeux d'enfants | 37408 |
| 4 | Full metal jacket | 37369 |
| 5 | Pulp Fiction | 34416 |
| 6 | OSS 117, Le Caire nid d'espions | 32000 |
| 7 | Rasta Rockett | 31505 |
| 8 | Le roi lion | 28856 |
| 9 | Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout... | 27061 |
| 10 | Les Bronzés font du ski | 26477 |
Films les mieux notés
| # | Film | Note | Nombre |
|---|---|---|---|
| # | Film | Note | Nombre |
| 1 | Fight Club | 10 | 370 |
| 2 | Le Chevalier Noir | 10 | 136 |
| 3 | Rasta Rockett | 10 | 85 |
| 4 | Le Bon, la Brute et le Truand | 10 | 65 |
| 5 | Gladiator | 10 | 52 |
| 6 | Les Tontons flingueurs | 10 | 48 |
| 7 | La Haine | 10 | 43 |
| 8 | Le Dîner de cons | 10 | 37 |
| 9 | Into the Wild | 10 | 35 |
| 10 | Mulan | 10 | 32 |
Répliques ayant les meilleurs votes
| # | Film | Réplique | Vote | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| # | Film | Réplique | Vote | Nombre |
| 1 | OSS 117, Le Caire... | #7881 | 50 | 50 |
| 2 | La cité de la peur | #1749 | 748 | 1072 |
| 3 | Jeux d'enfants | #2620 | 564 | 820 |
| 4 | OSS 117, Le Caire... | #7380 | 167 | 243 |
| 5 | Pirates des CaraÃ... | #6455 | 349 | 509 |
| 6 | OSS 117, Le Caire... | #7385 | 113 | 165 |
| 7 | Fight Club | #9665 | 221 | 323 |
| 8 | OSS 117, Le Caire... | #7370 | 85 | 125 |
| 9 | Dobermann | #6871 | 42 | 62 |
| 10 | Fight Club | #7423 | 54 | 80 |