Les tops 10
Films les plus vus
| # | Film | Vu |
|---|---|---|
| # | Film | Vu |
| 1 | Fight Club | 64508 |
| 2 | La cité de la peur | 40928 |
| 3 | Jeux d'enfants | 38296 |
| 4 | Full metal jacket | 38111 |
| 5 | Pulp Fiction | 35172 |
| 6 | Rasta Rockett | 33194 |
| 7 | OSS 117, Le Caire nid d'espions | 32699 |
| 8 | Le roi lion | 29426 |
| 9 | Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout... | 27460 |
| 10 | Les Bronzés font du ski | 27065 |
Films les mieux notés
| # | Film | Note | Nombre |
|---|---|---|---|
| # | Film | Note | Nombre |
| 1 | Le Chevalier Noir | 10 | 139 |
| 2 | Rasta Rockett | 10 | 89 |
| 3 | Le Bon, la Brute et le Truand | 10 | 65 |
| 4 | Gladiator | 10 | 52 |
| 5 | Les Tontons flingueurs | 10 | 48 |
| 6 | La Haine | 10 | 44 |
| 7 | Into the Wild | 10 | 41 |
| 8 | Le Dîner de cons | 10 | 37 |
| 9 | Mulan | 10 | 32 |
| 10 | Le Maître de Guerre | 10 | 32 |
Répliques ayant les meilleurs votes
| # | Film | Réplique | Vote | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| # | Film | Réplique | Vote | Nombre |
| 1 | OSS 117, Le Caire... | #7881 | 56 | 64 |
| 2 | Rasta Rockett | #3814 | 166 | 228 |
| 3 | La cité de la peur | #1749 | 759 | 1085 |
| 4 | OSS 117, Le Caire... | #7380 | 173 | 249 |
| 5 | Jeux d'enfants | #2620 | 569 | 825 |
| 6 | Mr & Mrs Smith | #7930 | 71 | 103 |
| 7 | Fight Club | #9665 | 225 | 327 |
| 8 | Pirates des CaraÃ... | #6455 | 351 | 511 |
| 9 | OSS 117, Le Caire... | #7385 | 114 | 166 |
| 10 | Fight Club | #7423 | 56 | 82 |