Inscrivez vous ! / Réplikultes sur Facebook ! / replikultes@gmail.com / Vous voulez entrer dans l'équipe ?

Liste des films

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Tout afficher | 46 films commençant par "B"

Date Titre Auteur Répliques Note Vue
Date Titre Auteur Répliques Note Vue
08/03/2009 Babe, le cochon devenu berger YuanYevon 8 9 4704
22/10/2009 Babel sarahcarabin 6 9 3733
23/08/2009 Babylon AD Smirk 14 6 3942
25/07/2010 Backdraft Gabknight2005 30 10 2898
12/12/2008 Bad Boys Nicolaaas 30 10 11158
01/08/2008 Banlieusards (Les) Gabknight2005 31 10 4610
15/05/2011 Banzaï Gabknight2005 27 9 1706
24/09/2008 Barbouzes (Les) SueSang 36 9 7246
03/09/2007 Batman eRaMaster 32 10 21259
18/10/2007 Batman : Le défi Obyoann 26 10 8226
04/09/2007 Batman begins eRaMaster 45 10 15184
05/09/2007 Batman et Robin eRaMaster 7 4 4609
05/09/2007 Batman Forever Nicolaaas 39 10 9193
28/04/2008 Batman, le film Nicolaaas 13 10 6898
20/01/2008 Beetlejuice eRaMaster 30 9 13060
28/02/2009 Before Sunrise sarahcarabin 35 7 3998
18/12/2008 Belle et la Bête (La) Nicolaaas 13 10 10035
25/09/2008 Bernie Nicolaaas 38 9 18378
07/05/2009 Bidasses s'en vont en Guerre (Les) Nicolaaas 19 10 4857
19/11/2008 Bienvenue chez les Ch'tis Only-me 20 6 12817
29/03/2011 Bienvenue dans la jungle Poupey_Kaporal 18 0 1033
04/09/2007 Big fish eRaMaster 38 9 18129
04/09/2007 Big hit eRaMaster 13 0 5403
04/09/2007 Big Lebowski (The) eRaMaster 44 9 36846
21/02/2009 Bittersweet life (A) eRaMaster 21 10 3079
26/09/2008 Black Sheep Nicolaaas 20 7 3544
26/09/2007 Blade Gabknight2005 15 8 6708
16/11/2008 Blade Runner Gabknight2005 18 9 13014
26/03/2008 Blow Ehole 39 9 17398
13/02/2010 Bodyguard (The) SueSang 24 9 4181
18/10/2007 Bon, la Brute et le Truand (Le) Obyoann 30 10 34409
10/05/2009 Bons baisers de Hong Kong Nicolaaas 10 10 2751
27/01/2008 Borat FulLMetaL 24 9 26639
26/07/2010 Borsalino Gabknight2005 27 10 2456
29/11/2009 Bossu (Le) (1959) Gabknight2005 33 9 4086
30/04/2008 Boulevard de la mort (Le) Vesper 18 9 10759
12/01/2008 Braindead Fefaine 13 9 9273
07/09/2007 Braquage à l'italienne Ehole 2 9 4658
20/03/2009 Bras de Fer Nicolaaas 18 0 3776
04/09/2007 Braveheart eRaMaster 33 9 15601
25/08/2009 Brice de Nice Smirk 41 8 36663
05/09/2007 Bronzés (Les) Only-me 37 8 34385
05/09/2007 Bronzés 3, amis pour la vie (Les) Only-me 13 6 9471
06/09/2007 Bronzés font du ski (Les) Only-me 46 9 66275
21/10/2007 Bruce tout puissant Only-me 32 9 12710
14/04/2008 Bubba Ho-Tep Chipss 18 10 5153