Précédent | Suivant | Jouer

Inscrivez vous ! / Réplikultes sur Facebook ! / replikultes@gmail.com / Vous voulez entrer dans l'équipe ?

Liste des films

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Tout afficher | 666 films

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Pages (14) :

Date Titre Auteur Répliques Note Vue
Date Titre Auteur Répliques Note Vue
10/01/2009 Ligue des Gentlemen Extraordinaires (La) Nicolaaas 18 7 4438
01/03/2009 Liste de Schindler (La) Nicolaaas 16 10 5477
05/08/2008 Little Big Man Gabknight2005 21 10 6557
27/10/2008 Little Miss Sunshine sarahcarabin 24 9 12558
29/01/2009 Lois de l'Attraction (Les) sarahcarabin 30 10 7311
05/08/2010 Long dimanche de fiancailles (Un) Gabknight2005 67 9 6000
13/04/2008 Lord of War eRaMaster 49 9 13521
02/02/2009 Loup-Garou de Paris (Le) Nicolaaas 10 6 8730
01/03/2008 Love Actually Only-me 37 9 17915
15/10/2007 Lucky Luke : La ballade des Dalton Obyoann 32 10 8974
20/06/2010 Lucky Luke (2009) Gabknight2005 81 10 4840
08/10/2011 Madagascar Gabknight2005 55 10 1585
25/12/2011 Madagascar 2 Gabknight2005 48 8 398
01/04/2009 Madame Doubtfire Nicolaaas 36 8 6086
25/09/2007 Mafia Blues Ehole 32 7 10041
05/09/2007 Magnum Force eRaMaster 1 10 4042
17/01/2009 Mais où est donc passée la 7ème Compagnie ? Nicolaaas 26 9 18550
26/09/2007 Mais qui a tué Pamela Rose ? Nicolaaas 64 9 18354
21/06/2009 Maison du Diable (La) Gabknight2005 35 10 3423
06/05/2009 Maître d'école (Le) Gabknight2005 26 10 4789
06/09/2007 Maître de Guerre (Le) Ehole 47 9 15228
05/05/2009 Maladie de Sachs (La) sarahcarabin 29 10 3640
03/04/2011 Malédiction finale (La) Gabknight2005 22 0 893
23/05/2010 Maman est chez le coiffeur sarahcarabin 11 7 1706
30/03/2009 Maman, j'ai encore raté l'avion ! Nicolaaas 27 8 7152
25/03/2009 Maman, j'ai raté l'avion ! Nicolaaas 34 8 12764
06/10/2008 Marche à l'ombre Nicolaaas 33 7 7516
20/09/2007 Mariage trop parfait (Un) Only-me 16 7 6188
05/08/2009 Marie-Octobre Gabknight2005 35 10 3336
14/06/2008 Marine (The) Nicolaaas 4 6 3667
19/02/2011 Mars attacks ! Gabknight2005 48 9 2229
13/09/2009 Mary Poppins Gabknight2005 30 9 7466
06/10/2007 Mask (The) Obyoann 65 9 35403
06/09/2007 Masque de Zorro (Le) eRaMaster 27 9 6958
18/10/2008 Match Point sarahcarabin 13 9 8345
06/10/2007 Matrix Gabknight2005 40 9 28356
04/01/2008 Matrix reloaded Thyäl 47 10 6378
03/03/2008 Maverick Ehole 34 10 5803
13/08/2011 Memento Gabknight2005 33 9 1429
06/09/2007 Men In Black eRaMaster 35 9 18991
01/06/2009 Meurtre au soleil Gabknight2005 32 0 3446
27/11/2010 Micmacs à tire-larigot Gabknight2005 36 8 2198
05/08/2011 Midnight Run Gabknight2005 36 9 755
06/09/2007 MIIB eRaMaster 19 8 10772
11/04/2010 Misérables (Les) (1958) Gabknight2005 96 9 5054
23/02/2009 Moi César, 10 ans 1/2, 1,39 m YuanYevon 9 7 5886
05/01/2008 Momie (la) eRaMaster 37 9 7429
19/03/2010 Mon Ange Thyäl 16 9 1876
07/09/2007 Mon nom est Personne SueSang 16 9 12603
22/06/2008 Monde de Nemo (Le) FulLMetaL 26 9 24493

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Pages (14) :