Précédent | Suivant | Jouer

Vous êtes forts ? Vous êtes beaux ? Vous sentez bon le sable chaud ?
Gagnez un DVD sur RépliKultes : Concours actuel : Bienvenue à New York ! (cliquez ici)

Inscrivez vous et tentez votre chance ! C'est gratuit !

Liste des films

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tout afficher

324 films

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Pages (7) :

Date Titre Auteur Réplique Note Vue
Date Titre Auteur Réplique Note Vue
19/09/2007 Jeux d'enfants Vesper 33 9 8957
14/10/2007 Joe la Crasse FulLMetaL 26 10 1510
06/09/2007 Judge Dredd eRaMaster 26 9 1680
06/09/2007 Jurassic Park eRaMaster 43 9 9573
05/09/2008 Karate Kid Nicolaaas 21 0 122
06/09/2008 Karate Kid II Nicolaaas 38 0 166
07/09/2008 Karate Kid III Nicolaaas 25 0 129
29/01/2008 Kill Bill : Volume 1 Kaya 20 10 1948
03/03/2008 Kill Bill : Volume 2 Kaya 15 10 1531
06/09/2007 Kiss Kiss Bang Bang eRaMaster 38 9 2584
06/09/2007 Kuzco, L'empereur mégalo eRaMaster 48 9 3738
15/10/2007 Las Vegas Parano SueSang 62 9 6642
06/09/2007 Last Action Hero eRaMaster 51 9 2793
06/09/2007 Légende de Zorro (La) eRaMaster 11 10 962
06/09/2007 Léon eRaMaster 28 9 2691
15/10/2007 Ligne Verte (La) Obyoann 22 9 2388
05/08/2008 Little Big Man Gabknight2005 21 0 234
13/04/2008 Lord of War eRaMaster 49 9 1126
01/03/2008 Love Actually Only-me 30 8 1788
15/10/2007 Lucky Luke : La ballade des Dalton Obyoann 32 0 1599
25/09/2007 Mafia Blues Ehole 32 7 2392
05/09/2007 Magnum Force eRaMaster 1 0 568
26/09/2007 Mais qui a tué Pamela Rose ? Nicolaaas 61 9 3177
06/09/2007 Maître de Guerre (Le) Ehole 41 9 1369
06/10/2008 Marche à l'ombre Nicolaaas 33 0 11
20/09/2007 Mariage trop parfait (Un) Only-me 16 4 1496
14/06/2008 Marine (The) Nicolaaas 4 4 325
06/10/2007 Mask (The) Obyoann 62 9 4208
06/09/2007 Masque de Zorro (Le) eRaMaster 27 10 1497
06/10/2007 Matrix Gabknight2005 28 9 2433
03/03/2008 Maverick Ehole 34 10 1171
06/09/2007 Men In Black eRaMaster 31 9 2686
06/09/2007 MIIB eRaMaster 19 0 1377
05/01/2008 Momie (la) eRaMaster 36 8 1791
07/09/2007 Mon nom est Personne SueSang 13 10 1724
22/06/2008 Monde de Nemo (Le) FulLMetaL 26 10 871
19/01/2008 Monstres & Cie Only-me 15 10 1437
06/04/2008 Mr & Mrs Smith Ehole 31 9 1085
06/09/2007 Mulan eRaMaster 32 9 2978
07/09/2007 Nerfs à vif (Les) eRaMaster 15 0 1081
06/10/2007 Noces Funèbres de Tim Burton (Les) Obyoann 23 9 1798
07/09/2007 Nom de la rose (Le) eRaMaster 22 9 1471
07/03/2008 Nos jours heureux Ehole 34 10 1563
07/09/2007 Nuit en Enfer (Une) eRaMaster 28 10 1888
07/09/2007 O'brother eRaMaster 22 7 2290
07/09/2007 Old Boy eRaMaster 46 10 2161
30/09/2008 Opération Corned Beef (L') Nicolaaas 47 0 38
06/10/2007 Orange Mécanique Obyoann 26 9 3372
02/02/2008 OSS 117, Le Caire nid d'espions Ehole 50 9 2803
18/05/2008 Papy fait de la résistance Vesper 33 10 1437

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Pages (7) :