Précédent | Suivant | Jouer

Inscrivez vous ! / Réplikultes sur Facebook ! / replikultes@gmail.com / Vous voulez entrer dans l'équipe ?

Liste des films

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Tout afficher | 682 films

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Pages (14) :

Date Titre Auteur Répliques Note Vue
Date Titre Auteur Répliques Note Vue
04/09/2007 Forrest Gump eRaMaster 48 9 44507
20/06/2010 Hibernatus Gabknight2005 48 8 3450
13/10/2009 Dark City Gabknight2005 48 10 3871
03/10/2007 Tour Montparnasse Infernale (La) Only-me 48 9 52058
31/12/2011 Shrek 4 : Il était une fin Gabknight2005 48 0 1251
04/09/2007 Dernier samaritain (Le) eRaMaster 48 9 13264
19/02/2011 Mars attacks ! Gabknight2005 48 9 2735
25/12/2011 Madagascar 2 Gabknight2005 48 8 1131
31/12/2011 Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine Gabknight2005 48 10 1522
29/01/2011 Empire du soleil Gabknight2005 47 0 1460
12/06/2010 G.I. Joe : Le réveil du Cobra Gabknight2005 47 10 3510
11/11/2010 Vérité si je mens (La) ! 2 Gabknight2005 47 10 14559
14/03/2010 Fantômas contre Scotland Yard Gabknight2005 47 10 5512
27/03/2011 Chèvre (La) Gabknight2005 47 9 3303
06/09/2007 Maître de Guerre (Le) Ehole 47 9 16503
10/07/2011 Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec (Les) Gabknight2005 47 8 1616
07/09/2007 Rock eRaMaster 47 9 19976
04/09/2007 Batman begins eRaMaster 47 10 16181
06/09/2007 Bronzés font du ski (Les) Only-me 46 9 77271
18/09/2007 Star Wars Episode I : La menace Fantôme Nicolaaas 46 8 16739
27/11/2010 Johnny English Gabknight2005 46 10 2915
05/01/2011 Harry Potter (6) et le prince de sang-mêlé sarahcarabin 46 9 5261
26/02/2009 Infiltrés (Les) sarahcarabin 46 9 7361
05/09/2007 Hercule eRaMaster 46 9 19483
19/02/2011 Ca Gabknight2005 46 0 2971
29/05/2011 Gloire de mon père (La) Gabknight2005 46 9 1966
08/10/2011 Aventures du baron de Münchhausen (Les) Gabknight2005 46 10 752
09/04/2012 Aventures de Tintin (Les) : Le Secret de La Lic... Gabknight2005 46 9 492
07/09/2007 Roi Arthur (Le) eRaMaster 46 9 16939
07/09/2007 Old Boy eRaMaster 46 10 10797
24/01/2010 Notre-Dame de Paris Gabknight2005 46 9 5791
07/09/2007 Shrek 2 eRaMaster 46 9 77882
10/10/2009 On l'appelle Trinita Gabknight2005 46 10 4802
21/01/2009 Tueurs Nés Nicolaaas 45 8 14191
22/12/2009 Grand Restaurant (Le) Gabknight2005 45 10 6245
26/12/2008 Sex Academy Nicolaaas 45 9 6507
18/10/2007 Cinquième élément (Le) Obyoann 45 9 30450
29/06/2009 Walk Hard : The Dewey Cox Story Nicolaaas 45 0 4672
07/09/2007 Rasta Rockett eRaMaster 45 9 86617
06/09/2007 Mulan eRaMaster 45 10 24615
23/05/2010 Gendarme et les Gendarmettes (Le) Gabknight2005 45 7 4549
06/10/2007 Scary Movie Nicolaaas 44 9 31544
25/09/2007 Seigneur des Anneaux : Les deux tours (Le) eRaMaster 44 9 21133
04/09/2007 Big Lebowski (The) eRaMaster 44 9 38815
05/09/2009 Valise (La) Gabknight2005 44 0 4350
11/03/2012 Sister Act Gabknight2005 44 0 541
20/01/2009 Harry Potter (2) et le prisonnier d'Azkaban sarahcarabin 44 9 10864
27/04/2009 Juno sarahcarabin 44 9 13281
07/09/2007 V pour Vendetta eRaMaster 44 10 51345
04/09/2007 Goonies (Les) eRaMaster 44 9 27968

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Pages (14) :