Précédent | Suivant | Jouer

Réplikultes sur Facebook ! / Gagnez des DVD, animez le forum, intégrez l'équipe du site, devenez beau... Inscrivez vous !

Liste des films

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tout afficher

360 films

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Pages (8) :

Date Titre Auteur Réplique Note Vue
Date Titre Auteur Réplique Note Vue
07/09/2007 Wayne's World eRaMaster 42 10 3130
24/03/2008 Tango & Cash eRaMaster 42 0 1429
18/09/2008 Confusion des genres (La) sarahcarabin 42 10 274
04/09/2007 Forrest Gump eRaMaster 42 10 6789
09/09/2007 Retour vers le Futur III Obyoann 42 9 1395
07/09/2007 S.O.S. Fantômes eRaMaster 42 10 5462
06/09/2007 Maître de Guerre (Le) Ehole 41 9 1654
05/09/2007 Hercule eRaMaster 40 9 2598
07/09/2007 Retour vers le Futur Obyoann 40 9 3906
04/09/2007 Dogma eRaMaster 40 10 2701
05/05/2008 Quasimodo d'el Paris Nicolaaas 40 10 1285
24/08/2008 Toy story eRaMaster 39 0 472
18/10/2007 Cinquième élément (Le) Obyoann 39 9 3079
12/09/2007 Star Wars Episode V : L'Empire contre-attaque Obyoann 39 9 2576
04/09/2007 Batman begins eRaMaster 39 10 3207
05/09/2007 Batman Forever Nicolaaas 39 10 1030
06/10/2007 Scary Movie Nicolaaas 39 7 524
07/09/2007 V pour Vendetta eRaMaster 38 10 7083
07/09/2007 Princess bride (The) eRaMaster 38 10 2710
06/09/2008 Karate Kid II Nicolaaas 38 1 411
04/09/2007 Die Hard 3 : Une journée en enfer eRaMaster 38 9 6640
07/09/2007 Shrek eRaMaster 38 10 5421
07/09/2007 Tortues ninja 2 (Les) eRaMaster 38 9 3364
06/09/2007 Bronzés font du ski (Les) Only-me 38 9 8588
25/09/2007 Snatch Ehole 38 10 4355
04/09/2007 Big fish eRaMaster 38 9 3635
06/09/2007 Kiss Kiss Bang Bang eRaMaster 38 9 2859
07/09/2007 Volte/Face eRaMaster 37 9 2605
05/09/2007 Harry Potter à l'école des sorciers eRaMaster 37 9 4286
04/09/2007 Evil dead 3 : L'armée des ténèbres eRaMaster 37 10 4834
03/10/2007 Visiteurs (Les) Only-me 37 9 7638
16/09/2007 Dikkenek Only-me 37 9 5054
05/09/2007 Bronzés (Les) Only-me 37 8 5606
06/09/2007 Glandeurs (Les) eRaMaster 37 9 2144
12/11/2008 Jour de Tonnerre Nicolaaas 37 0 95
04/09/2007 Goonies (Les) eRaMaster 36 9 3051
16/06/2008 Austin Powers - L'espion qui m'a tirée Nicolaaas 36 8 1008
09/11/2008 Robin des bois, prince des voleurs eRaMaster 36 0 154
05/01/2008 Momie (la) eRaMaster 36 8 2004
25/09/2008 Bernie Nicolaaas 36 10 608
26/03/2008 Blow Ehole 36 10 2345
04/09/2007 Big Lebowski (The) eRaMaster 36 9 7825
03/09/2007 Ailes de l'enfer (Les) eRaMaster 36 7 2779
07/06/2008 Hudson Hawk Nicolaaas 36 10 583
03/09/2007 Aventures de Ford Fairlane (Les) eRaMaster 35 10 2119
07/10/2007 Classe Américaine (La) FulLMetaL 35 9 3991
07/09/2007 Punisher (The) eRaMaster 35 8 2522
24/09/2008 Barbouzes (Les) SueSang 35 0 294
07/03/2008 Nos jours heureux Ehole 35 10 1861
27/01/2008 Conan le barbare eRaMaster 35 7 2090

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Pages (8) :