Précédent | Suivant | Jouer

Inscrivez vous ! / Réplikultes sur Facebook ! / replikultes@gmail.com / Vous voulez entrer dans l'équipe ?

Liste des films

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Tout afficher | 682 films

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Pages (14) :

Date Titre Auteur Répliques Note Vue
Date Titre Auteur Répliques Note Vue
01/06/2011 Château de ma mère (Le) Gabknight2005 43 10 1828
15/04/2009 Charlots font l'Espagne (Les) Nicolaaas 12 8 5873
15/05/2009 Charlots en délire (Les) Nicolaaas 16 10 3299
18/05/2009 Charlots contre Dracula (Les) Nicolaaas 19 9 5070
18/10/2007 Charlie et la chocolaterie Obyoann 86 9 26335
02/11/2008 Chansons d'amour (les) sarahcarabin 18 9 13993
26/04/2009 Cerveau (Le) Gabknight2005 21 10 6385
04/09/2007 Cercle des poètes disparus (Le) eRaMaster 35 9 25020
23/12/2008 Cent mille dollars au soleil Gabknight2005 29 10 6431
06/07/2008 Cave se rebiffe (Le) SueSang 28 10 5681
09/04/2012 Casse (Le) Gabknight2005 29 0 150
23/08/2009 Casino Royale (1967) Gabknight2005 59 10 4760
08/05/2009 Casino Royale SueSang 27 9 7158
18/07/2008 Casino SueSang 32 10 12501
07/08/2009 Cashback Youlia 9 9 4519
20/12/2008 Cartouche Gabknight2005 39 9 6287
23/06/2008 Cars FulLMetaL 27 9 18677
24/04/2010 Carrie au bal du diable eRaMaster 19 10 2088
07/05/2012 Captain America Gabknight2005 54 9 238
10/09/2007 Capitaine Orgazmo Only-me 31 9 14284
06/09/2007 Camping Only-me 29 8 21962
24/05/2010 Cage aux folles (La) Gabknight2005 80 10 7148
19/12/2011 Cadavre au dessert (Un) Gabknight2005 31 0 596
19/02/2011 Ca Gabknight2005 46 0 2971
18/10/2007 C'est arrivé près de chez vous Obyoann 31 9 40409
14/04/2009 C.R.A.Z.Y. sarahcarabin 10 9 5396
14/04/2008 Bubba Ho-Tep Chipss 18 10 5443
21/10/2007 Bruce tout puissant Only-me 32 9 13454
06/09/2007 Bronzés font du ski (Les) Only-me 46 9 77271
05/09/2007 Bronzés 3, amis pour la vie (Les) Only-me 13 6 10128
05/09/2007 Bronzés (Les) Only-me 37 8 36951
25/08/2009 Brice de Nice Smirk 41 8 41532
04/09/2007 Braveheart eRaMaster 33 9 16743
20/03/2009 Bras de Fer Nicolaaas 18 0 4128
07/09/2007 Braquage à l'italienne Ehole 2 9 4962
12/01/2008 Braindead Fefaine 13 9 9845
30/04/2008 Boulevard de la mort (Le) Vesper 18 10 11834
29/11/2009 Bossu (Le) (1959) Gabknight2005 33 9 4503
26/07/2010 Borsalino Gabknight2005 27 10 2845
27/01/2008 Borat FulLMetaL 24 9 28975
10/05/2009 Bons baisers de Hong Kong Nicolaaas 10 10 3034
18/10/2007 Bon, la Brute et le Truand (Le) Obyoann 30 10 36698
13/02/2010 Bodyguard (The) SueSang 25 9 5022
26/03/2008 Blow Ehole 39 9 19875
16/11/2008 Blade Runner Gabknight2005 18 10 13966
26/09/2007 Blade Gabknight2005 15 8 7057
26/09/2008 Black Sheep Nicolaaas 20 7 3843
21/02/2009 Bittersweet life (A) eRaMaster 21 10 3346
04/09/2007 Big Lebowski (The) eRaMaster 44 9 38815
04/09/2007 Big hit eRaMaster 13 0 5706

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Pages (14) :